玉柴发电机组




一、玉柴发电机组优势
玉柴系列柴油发电机组,采用广西玉柴机器股份有限公司生产的YC2、YC4、YC6、YC12、YC16发电用柴油机与国内高品质发电机配套。功率覆盖30KW-2200KW。具有结构紧凑、体积小、震动小、噪声低、稳定性高、排放低,符合国家环保要求;功率贮备大、运行稳定、调速性能好、燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品等优点。适用于工矿企业、邮电交通、商务宾馆、机关学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。

玉柴有非常完善的售后服务体系,玉柴在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的售后服务。
二、玉柴公司简介

广西玉柴机器股份有限公司始建于1951年,是中国产品型谱非常齐全、应用领域非常广的内燃机制造基地,涵盖10大平台30大系列2000多个品种产品,功率覆盖20~2800千瓦,产品包括柴油机、气体机、混合动力系统、纯电动系统,以大功率、大扭矩、低油耗、低噪声、低排放、适配性强的特点和专业细分的市场,成为的柴油发电机组的配套动力,玉柴机器批量向市场投放国4柴油机、非道路用Tier3柴油机和国5气体发动机,充分证明玉柴在响应国家节能减排、提供绿色环保动力方面全面领跑国内内燃机行业,有力推动了国家排放法规的实施。

玉柴发电机组
机组型号
KLX-80
KLX-100
KLX-120
KLX-150
KLX-150
KLX-180
KLX-250
KLX-300
KLX-350
KLX-350
KLX-350
KLX-400
KLX-400
KLX-440
KLX-500
KLX-550
KLX-600
KLX-650
KLX-700
KLX-750
KLX-800
KLX-880
KLX-1000
KLX-1100
KLX-1350
KLX-1500
KLX-1600
KLX-1800
KLX-2000
KLX-2200
KLX-2400
机组型号 主用功率(KW) 备用功率(KW) 外形尺寸(mm)长(L)×宽(W)高(H) 重量(Kg) 发动机型号 缸数/排列 缸径(mm) 行程(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw·h) 润滑油容量(L) 冷却液总容量(L)
KLX-80 80 90/99 2300*900*1500 1300 YC6B135Z-D20 6缸直列 108 125 6.871 202 20 /
KLX-100 100 103/113 2300*900*1500 1350 YC6B155L-D21 6缸直列 108 125 6.871 202 20 /
KLX-120 120 120/132 2300*900*1500 1400 YC6B180L-D20 6缸直列 108 125 6.871 202 20 /
KLX-150 150 138/152 2300*900*1500 1500 YC6B205L-D20 6缸直列 108 125 6.871 202 20 /
KLX-150 150 155/170.5 2500*900*1650 1600 YC6A230L-D20 6缸直列 108 132 7.255 192 22 /
KLX-180 180 165/181.5 2550*950*1650 1650 YC6A245L-D21 6缸直列 108 132 7.255 192 22 /
KLX-250 250 235/258.5 3100*1000*1700 1900 YC6MK350L-D20 6缸直列 123 145 10.34 195 28 /
KLX-300 300 281/309 3100*1000*1700 2200 YC6MK420L-D20 6缸直列 123 145 10.34 195 28 /
KLX-350 350 321/352 3200*1000*1750 2500 YC6MJ480L-D20 6缸直列 131 145 11.726 195 28 /
KLX-350 350 335/370 3200*1300*1700 2600 YC6K500-D30 6缸直列 129 155 12.16 192 32 /
KLX-350 350 356/382 3200*1300*1700 2600 YC6K520-D30 6缸直列 129 155 12.16 192 32 /
KLX-400 400 389/420 3200*1300*1700 2700 YC6K570-D30 6缸直列 129 165 12.94 192 32 /
KLX-400 400 401/441 3200*1300*1700 2900 YC6T600L-D22 6缸直列 145 165 16.35 195 52 /
KLX-440 440 441/485 3300*1300*2000 3500 YC6T660L-D20 6缸直列 145 165 16.35 195 52 /
KLX-500 500 468/515 3300*1300*2000 3600 YC6T700L-D20 6缸直列 145 165 16.35 195 52 /
KLX-550 550 520/572 3400*1500*2000 3700 YC6TD780L-D20 6缸直列 152 180 19.598 195 52 /
KLX-600 600 560/616 3550*1500*2000 3750 YC6TD840L-D20 6缸直列 152 180 19.598 195 52 /
KLX-650 650 605/665 3600*1500*2100 3300 YC6TD900-D31 6缸直列 152 180 19.598 195 52 /
KLX-700 700 680/748 4300*1700*2350 7650 YC6C1020-D31 6缸直列 200 210 39.584 195 180 /
KLX-750 750 715/787 4300*1700*2350 7800 YC6C1070-D31 6缸直列 200 210 39.584 195 180 /
KLX-800 800 815/897 4350*1800*2400 8300 YC6C1220-D31 6缸直列 200 210 39.584 195 180 /
KLX-880 880 880/968 4400*1800*2400 8600 YC6C1320-D31 6缸直列 200 210 39.584 195 180 /
KLX-1000 1000 1016/1118 4500*1650*2550 9000 YC6C1520-D31 6缸直列 200 210 39.584 195 180 /
KLX-1100 1100 1120/1230 4900*1700*2600 9300 YC12VC1680-D31 12V型 200 210 79.17 196 280 /
KLX-1350 1350 1380/1520 4900*1700*2600 10000 YC12VC2070-D31 12V型 200 210 79.17 196 280 /
KLX-1500 1500 1520/1670 4900*1700*2600 10800 YC12VC2270-D31 12V型 200 210 79.17 196 280 /
KLX-1600 1600 1680/1850 5000*1750*2650 11000 YC12VC2510-D31 12V型 200 210 79.17 196 280 /
KLX-1800 1800 1805/1985 5000*1800*2650 12850 YC12VC2700-D31 12V型 200 210 79.17 196 280 /
KLX-2000 2000 2005/2206 5200*1800*2650 13500 YC16VC3000-D31 16V型 200 210 105.56 196 370 /
KLX-2200 2200 2205/2426 5200*1800*2650 14500 YC16VC3300-D31 16V型 200 210 105.56 196 370 /
KLX-2400 2400 2405/2646 5300*1800*2700 16000 YC16VC3600-D31 16V型 200 210 105.56 196 370 /
服务热线:18583688333 传真:028-37613033 联系地址:成都市青羊区太升南路288号1栋3单元2105
Copyright © 2014-2018 四川科力信机电设备有限公司 All Rights Reserved. 蜀ICP备14017302号-1