无锡动力发电机组



一、无动柴油发电机组产品优势
无动系列柴油发电机组,采用无锡动力工程股份有限公司生产的发电用柴油机与国内高品质发电机配套。功率覆盖50-1000KW。多项指标达到国内外同行水平,并获得中国柴油机十大影响力品牌。该系列产品具有功率强劲、运行稳定、性价比高、操作简单、保养方便等优点。

二、无锡动力产品概述

无锡动力工程股份有限公司是由具有70年历史的原无锡动力机厂改制而成,是研制、生产内燃机及增压器零部件的骨干企业,公司研制生产“万迪”牌135及138系列新品柴油机50-1000KW近40个功率档的柴油发电机组,其中WD269TAD38增压中冷柴油机通过省级新产品和科技成果鉴定,成为国内同行业首创的机型。各产品系列具有质量优良、性能稳定、操作简单、保养方便等优点。

无锡动力发电机组
机组型号
KLX-120
KLX-150
KLX-150
KLX-150
KLX-200
KLX-200
KLX-250
KLX-250
KLX-300
KLX-300
KLX-350
KLX-350
KLX-450
KLX-200
KLX-250
KLX-300
KLX-350
KLX-350
KLX-400
KLX-400
KLX-450
KLX-500
KLX-500
KLX-550
KLX-600
KLX-600
KLX-650
KLX-750
KLX-850
KLX-900
KLX-950
KLX-1000
机组型号 主用功率(KW) 备用功率(KW) 外形尺寸(mm)长(L)×宽(W)高(H) 重量(Kg) 发动机型号 缸数/排列 缸径(mm) 行程(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw·h) 润滑油容量(L) 冷却液总容量(L)
KLX-120 120 / 2700*890*1570 1800 WD129D11 6 135 150 12.9 198 / /
KLX-150 150 / 2700*890*1570 1800 WD150D15 6 140 160 14.8 198 / /
KLX-150 150 / 2700*890*1570 1800 WD129TD16 6 135 150 12.9 198 / /
KLX-150 150 / 2700*890*1570 1800 WD129TD17 6 135 150 12.9 198 / /
KLX-200 200 / 2700*800*1600 2000 WD135TD19 6 138 150 12.9 198 / /
KLX-200 200 / 2700*800*1600 2000 WD129TAD19 6 135 150 12.9 198 / /
KLX-250 250 / 2750*800*1600 2200 WD129TAD23 6 135 150 12.9 198 / /
KLX-250 250 / 2750*800*1600 2200 WD129TAD25 6 135 150 12.9 198 / /
KLX-300 300 / 3000*1160*1680 2500 WD135TAD28 6 138 150 13.5 198 / /
KLX-300 300 / 3000*1160*1680 2500 WD145TAD30 6 138 160 14.5 198 / /
KLX-350 350 / 3070*1160*1680 2600 WD145TAD33L 6 138 160 14.5 198 / /
KLX-350 350 / 3260*1460*1680 2800 WD145TAD35 6 138 160 14.5 198 / /
KLX-450 450 / 3430*1400*1750 4000 WD164TAD43 6 145 165 14.5 196 / /
KLX-200 200 / 3700*1450*1900 3650 WD258D22 12 135 140 23 199 / /
KLX-250 250 / 3700*1450*1900 3700 WD240TD28 12 135 140 24 199 / /
KLX-300 300 / 3700*1450*1900 3800 WD258TD30 12 135 150 25.8 198 / /
KLX-350 350 / 3700*1450*1900 3800 WD258TD33 12 135 150 25.8 198 / /
KLX-350 350 / 3700*1450*1900 3800 WD267TD35 12 135 150 26.9 198 / /
KLX-400 400 / 3700*1450*1900 3850 WD267TD38 12 135 150 26.9 198 / /
KLX-400 400 / 3700*1450*1900 3900 WD269TAD38 12 138 150 26.9 198 / /
KLX-450 450 / 3700*1450*1900 4000 WD269TAD43 12 138 150 26.9 198 / /
KLX-500 500 / 3800*1550*1950 4300 WD269TAD45 12 138 150 26.9 198 / /
KLX-500 500 / 3800*1550*1950 4300 WD269TAD48 12 138 150 26.9 198 / /
KLX-550 550 / 3800*1550*1950 4350 WD269TAD50 12 138 150 26.9 198 / /
KLX-600 600 / 3800*1550*1950 4400 WD269TAD56 12 138 150 26.9 198 / /
KLX-600 600 / 3800*1550*1950 4400 WD287TAD58 12 138 160 26.9 198 / /
KLX-650 650 / 3800*1550*1950 4450 WD287TAD1L 12 138 160 26.9 198 / /
KLX-750 750 / 3830*1770*2250 5500 WD305TAD68 12 145 165 30.5 196 / /
KLX-850 850 / 3800*1800*2000 6000 WD327TAD78 12 145 165 32.7 196 / /
KLX-900 900 / 4100*1950*2380 7000 WD327TAD82 12 145 165 32.7 196 / /
KLX-950 950 / 4100*1950*2380 7000 WD327TAD88 12 145 165 32.7 196 / /
KLX-1000 1000 / 4500*1950*2380 8000 WD327TAD92 12 145 165 32.7 196 / /
服务热线:18583688333 传真:028-37613033 联系地址:成都市青羊区太升南路288号1栋3单元2105
Copyright © 2014-2018 四川科力信机电设备有限公司 All Rights Reserved. 蜀ICP备14017302号-1