帕金斯发电机组


一、帕金斯柴油机优势
帕金斯柴油发电机组整机由欧洲工厂——雅柯斯电力生产。采用英国帕金斯公司制造的帕金斯发动机与国际高品质发电机配套。功率覆盖8KW-2000KW。
英国帕金斯(又称劳斯莱斯)发动机有限公司是世界大的发动机制造商之一,创立于1932年,年产量近40万台发动机。公司在英国曼切斯特和新加坡设置两个零件发布中心,并在全球分设3500多个服务网点,为世界范围内的客户提供全年无间断服务,作为全球的劳斯莱斯的生产厂家,帕金斯于产品的质量、环境、经济性。严格执行ISO9001、ISO14001标准,产品具有高排放标准、高经济性、高稳定性、等特点。
二、发动机特点:
1.减震性能:基于计算机动态模拟的减震系统优化设计。
2.控制系统:基于稳定性设计的全监控系统的控制策略。
3.绿色环保:节能与低排放集于一身的柴油发电机组。
4.低噪音:为每一台机组量身订制排气消音系统。
5.性能优良:运转稳定,振动小,燃油消耗率、机油消耗率低,运行寿命长,大修时间长,噪音低。

帕金斯发电机组
机组型号
KLX-50
KLX-64
KLX-80
KLX-108
KLX-120
KLX-140
KLX-165
KLX-180
KLX-200
KLX-280
KLX-320
KLX-370
KLX-400
KLX-520
KLX-600
KLX-640
KLX-800
KLX-1000
KLX-1000
KLX-1200
KLX-1320
KLX-1480
KLX-1650
KLX-1800
机组型号 主用功率(KW) 备用功率(KW) 外形尺寸(mm)长(L)×宽(W)高(H) 重量(Kg) 发动机型号 缸数/排列 缸径(mm) 行程(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw·h) 润滑油容量(L) 冷却液总容量(L)
KLX-50 50 55 1800*735*1300 900 1104A-44TG1 4/L 105 127 4.4 211 8 13
KLX-64 64 70 1800*735*1300 910 1104A-44TG2 4/L 105 127 4.4 216 8 13
KLX-80 80 88 1800*750*1315 930 1104C-44TAG2 4/L 105 127 4.4 205 8 13
KLX-108 108 120 2365*820*1410 1500 1106A-70TAG1 6/L 105 135 7.01 205 17 21
KLX-120 120 132 2365*820*1410 1500 1106A-70TAG2 6/L 105 135 7.01 205 17 21
KLX-140 144 160 2365*820*1550 1720 1106A-70TAG3 6/L 105 135 7.01 205 17 21
KLX-165 160 176 2400*900*1630 1660 1106A-70TAG4 6/L 105 135 7.01 205 17 21
KLX-180 180 198 2480*900*1630 1680 1306C-E87TAG4 6/L 116.6 135.9 8.7 217 28 37
KLX-200 200 220 2480*900*1630 1790 1306C-E87TAG6 6/L 116.6 135.9 8.7 216 28 37
KLX-280 280 308 3000*1120*1985 3000 2206A-E13TAG2 6/L 130 157 12.5 209 40 51
KLX-320 320 352 3060*1120*1985 3000 2206A-E13TAG3 6/L 130 157 12.5 206 40 51
KLX-370 370 407 3250*1120*1985 3300 2506A-E15TAG1 6/L 137 171 15 216 62 58
KLX-400 400 440 3300*1120*1985 3300 2506A-E15TAG2 6/L 137 171 15 211 62 58
KLX-520 520 572 3575*1536*2080 4000 2806A-E18TAG2 6/L 145 183 18.13 202 62 61
KLX-600 600 660 4020*1706*2330 4780 4006-23TAG2A 6/L 160 190 23 209 113 105
KLX-640 640 700 4020*1706*2330 4925 4006-23TAG3A 6/L 160 190 23 210 113 105
KLX-800 800 880 5020*2035*2410 5260 4008TAG2A 8/L 160 190 30.6 206 153 143
KLX-1000 1000 1100 5120*1704*2500 8400 4012-46TWG2A 12/V 160 190 45.8 212 177 196
KLX-1000 1100 1210 5320*1775*2500 10580 4012-46TAG1A 12/V 160 190 45.8 212 177 196
KLX-1200 1200 1320 5320*1775*2500 11000 4012-46TAG2A 12/V 160 190 45.8 207 177 235
KLX-1320 1320 1452 5380*2195*2500 11500 4012-46TAG3A 12/V 160 190 45.8 212 177 235
KLX-1480 1480 1628 6110*2760*3360 10800 4016TAG1A 16/V 160 190 61.12 205 237 316
KLX-1650 1650 1815 6110*2760*3360 11600 4016TAG2A 16/V 160 190 61.12 208 213 316
KLX-1800 1800 1980 6150*2980*3380 13700 4016-61TRG3 16/V 160 190 61.12 210 237 316
服务热线:18583688333 传真:028-37613033 联系地址:成都市青羊区太升南路288号1栋3单元2105
Copyright © 2014-2018 四川科力信机电设备有限公司 All Rights Reserved. 蜀ICP备14017302号-1