奔驰发电机组




一、奔驰发电机组介绍
奔驰发电机组,由泰豪电源技术有限公司生产。采用奔驰发动机与国际高品质发电机配套。功率覆盖220KW-2800KW。
MTU(奔驰)作为全球品牌产品,经受了历史的考验。世界范围内的军用设备动力有80%采用了MTU(奔驰)的产品,售后服务网点遍布全球。
二、发动机特点:
1、结构设计合理,采用模块化结构设计、检修方便;
2、发动机的适应性强,在海拔达到400m,环境温度达到40°C时,无须做功率修正;极为出色的发动机负载响应特性;
3、极为出色的燃油经济性,燃油消耗率和机油消耗率低,指标可达到190 ~200g/Kwh,运行费用低;
4、极为出色的废气排放指标,NOx值< 2000mg/m;低颗粒排放 ,可满足所有排放标准;
5、大修间隔时间长,可达24000小时;
6、机油的换油间隔时间达到 1000小时,可24小时运行;
7、无启动冒白烟现象;低噪音、低振动。
8、具有自诊断功能的电子管理系统。
奔驰发电机组
机组型号
KLX-220
KLX-250
KLX-300
KLX-330
KLX-370
KLX-410
KLX-480
KLX-530
KLX-515
KLX-640
KLX-728
KLX-800
KLX-910
KLX-1000
KLX-1100
KLX-1320
KLX-1470
KLX-1670
KLX-1830
KLX-2040
KLX-2250
KLX-2400
机组型号 主用功率(KW) 备用功率(KW) 外形尺寸(mm)长(L)×宽(W)高(H) 重量(Kg) 发动机型号 缸数/排列 缸径(mm) 行程(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw·h) 润滑油容量(L) 冷却液总容量(L)
KLX-220 220 242 3000*1450*1815 2760 6R1600G10F 6/L 122 150 10.5 201 46 75
KLX-250 250 275 3000*1450*1815 2800 6R1600G20F 6/L 122 150 10.5 199 46 75
KLX-300 300 330 2840*1660*1975 3250 8V1600G10F 8/V 122 150 14 191 46 85
KLX-330 330 360 2840*1660*1975 3270 8V1600G20F 8/V 122 150 14 190 46 85
KLX-370 370 407 3230*1660*2045 3850 10V1600G10F 10/V 122 150 17.5 191 61 110
KLX-410 410 450 3230*1660*2045 3850 10V1600G20F 10/V 122 150 17.5 190 61 110
KLX-480 480 528 3400*1660*2145 4500 12V1600G10F 12/V 122 150 21 192 73 115
KLX-530 530 583 3665*1660*2145 4600 12V1600G20F 12/V 122 150 21 192 73 115
KLX-515 515 567 4050*1585*2150 5350 12V2000G25 12/V 130 150 23.88 203 77 164
KLX-640 640 704 4050*1585*2150 6100 12V2000G65 12/V 130 150 23.88 202 77 164
KLX-728 728 800 4475*1650*2300 7000 16V2000G25 16/V 130 150 31.84 198 102 200
KLX-800 800 880 4475*1650*2300 7150 16V2000G65 16/V 130 150 31.84 198 102 200
KLX-910 910 1000 4700*1900*2500 8000 18V2000G65 18/V 130 150 35.82 202 130 232
KLX-1000 1000 1100 6150*2250*2500 14000 12V4000G21R 12/V 165 190 48.7 199 260 500
KLX-1100 1100 1210 6150*2250*2500 14000 12V4000G23R 12/V 170 210 57.2 195 260 520
KLX-1320 1320 1452 6350*2250*2500 14600 12V4000G23 12/V 170 210 57.2 189 260 520
KLX-1470 1470 1617 6350*2250*2500 15200 12V4000G63 12/V 170 210 57.2 193 260 570
KLX-1670 1670 1837 6870*2740*2650 17800 16V4000G23 16/V 170 210 76.3 192 300 685
KLX-1830 1830 2013 6870*2740*2650 17800 16V4000G63 16/V 170 210 76.3 191 300 730
KLX-2040 2040 2244 7650*2990*2690 24000 20V4000G23 20/V 170 210 95.4 195 390 795
KLX-2250 2250 2475 7650*2990*2690 24900 20V4000G63 20/V 170 210 95.4 193 390 825
KLX-2400 2400 2640 7800*2990*2800 26800 20V4000G63L 20/V 170 210 95.4 192 390 850
服务热线:18583688333 传真:028-37613033 联系地址:成都市青羊区太升南路288号1栋3单元2105
Copyright © 2014-2018 四川科力信机电设备有限公司 All Rights Reserved. 蜀ICP备14017302号-1